Diferencia entre revisiones de «Administrador: Alternancia»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 12: | Línea 12: | ||
*<p class="paragraph">Allí verá un listado de los estudiantes que no respondieron la '''encuesta de condiciones de salud''' en el día actual.</p> | *<p class="paragraph">Allí verá un listado de los estudiantes que no respondieron la '''encuesta de condiciones de salud''' en el día actual.</p> | ||
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/ | + | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/Alternancia8.png"/></html> |
*<p class="paragraph">Puede filtrar los estudiantes que no han respondido la encuesta en un rango de fechas y de estos filtrar los estudiantes que no han respondido en más de un día.</p> | *<p class="paragraph">Puede filtrar los estudiantes que no han respondido la encuesta en un rango de fechas y de estos filtrar los estudiantes que no han respondido en más de un día.</p> | ||
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/ | + | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/Alternancia9.png"/></html> |
− | *<p class="paragraph"> | + | *<p class="paragraph">Puede también filtrar los estudiantes por grupo.</p> |
− | + | ||
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/ | + | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/Alternancia11.png"/></html> |
+ | |||
+ | *<p class="paragraph">Del listado de estudiantes estarán seleccionados todos los estudiantes para el envío de mensajes (puede seleccionar algunos de acuerdo a lo necesitado por el colegio).</p> | ||
+ | <p class="paragraph">Para enviar el mensaje, haga click en '''Enviar Mensaje con Plantilla''' (en la descripción del mensaje se mostrará la plantilla configurada en la configuración del módulo) o '''Enviar Mensaje''' (la descripción del mensaje estará en blanco), para enviar un mensaje a los estudiantes.</p> | ||
+ | |||
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/Alternancia10.png"/></html> | ||
*<p class="paragraph">Diligencie el asunto o cuerpo del mensaje (en caso de no tener plantilla) y envíe el mensaje -los estudiantes que no hayan diligenciado la encuesta, estarán seleccionados como destinatarios del mensaje-.</p> | *<p class="paragraph">Diligencie el asunto o cuerpo del mensaje (en caso de no tener plantilla) y envíe el mensaje -los estudiantes que no hayan diligenciado la encuesta, estarán seleccionados como destinatarios del mensaje-.</p> |
Revisión actual del 17:10 3 mar 2022
Envío de mensaje a estudiantes sin diligenciar encuesta diaria
Para enviar un mensaje a los estudiantes que no diligenciaron la encuesta de condiciones de salud ingrese al módulo de alternancia.
Al ingresar al módulo, haga click en el botón No Diligenciados.
Allí verá un listado de los estudiantes que no respondieron la encuesta de condiciones de salud en el día actual.
Puede filtrar los estudiantes que no han respondido la encuesta en un rango de fechas y de estos filtrar los estudiantes que no han respondido en más de un día.
Puede también filtrar los estudiantes por grupo.
Del listado de estudiantes estarán seleccionados todos los estudiantes para el envío de mensajes (puede seleccionar algunos de acuerdo a lo necesitado por el colegio).
Para enviar el mensaje, haga click en Enviar Mensaje con Plantilla (en la descripción del mensaje se mostrará la plantilla configurada en la configuración del módulo) o Enviar Mensaje (la descripción del mensaje estará en blanco), para enviar un mensaje a los estudiantes.
Diligencie el asunto o cuerpo del mensaje (en caso de no tener plantilla) y envíe el mensaje -los estudiantes que no hayan diligenciado la encuesta, estarán seleccionados como destinatarios del mensaje-.