Diferencia entre revisiones de «Administrador: Menú de administración»
De Documentación
(Página creada con «Category: Agenda Virtual * <p class="paragraph"> Si desea ver la opciones que usted posee como administrador, haga click en el botón admin, le cargará una ventana con...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
* <p class="paragraph"> Si desea ver la opciones que usted posee como administrador, haga click en el botón admin, le cargará una ventana con las siguientes opciones: </p> | * <p class="paragraph"> Si desea ver la opciones que usted posee como administrador, haga click en el botón admin, le cargará una ventana con las siguientes opciones: </p> | ||
Línea 6: | Línea 5: | ||
* <p class="paragraph"> Al seleccionar las estadísticas encontrará las siguientes opciones: </p> | * <p class="paragraph"> Al seleccionar las estadísticas encontrará las siguientes opciones: </p> | ||
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administraci%C3%B3n/menu_2.jpg"/></html> | + | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administraci%C3%B3n/menu_2.jpg"/></html> |
Revisión actual del 13:17 29 abr 2016
-
Si desea ver la opciones que usted posee como administrador, haga click en el botón admin, le cargará una ventana con las siguientes opciones:
-
Al seleccionar las estadísticas encontrará las siguientes opciones: