Diferencia entre revisiones de «Administrador: Resumen diario»
De Documentación
m (Admin movió la página Resumen diario Administrador a Administrador: Resumen diario sin dejar una redirección) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Category: Agenda Virtual]] | + | [[Category: Agenda Virtual]] __FORCETOC__ |
− | + | =Ingresar al módulo Resumen Diario= | |
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/ | + | *<p class="paragraph">Para ingresar al módulo de '''Resumen Diario''', haga click en '''Admin''' y en '''Estadísticas''', seguido en el botón <html><img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenDiarioBotonIngreso.png"/></html>.</p> |
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenDiarioIngresar.png"/></html> | ||
− | + | ==Mensajes== | |
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/ | + | *<p class="paragraph">Puede ver un resumen de los mensajes enviados en un rango de fechas.</p> |
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenDiarioMensajes.png"/></html> | ||
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenDiarioMensajesDestinatario.png"/></html> | ||
− | + | ==Anuncios== | |
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/ | + | *<p class="paragraph">Puede ver un resumen de los anuncios creados en un rango de fechas.</p> |
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenDiarioAnuncios.png"/></html> | ||
− | + | ==Tareas== | |
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/ | + | *<p class="paragraph">Puede ver un resumen de las tareas asignadas a un grupo en un rango de fechas.</p> |
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenDiarioTareas.png"/></html> | ||
− | + | ==Notas Parciales== | |
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/ | + | *<p class="paragraph">Puede ver un resumen de las notas parciales de un estudiante en un rango de fechas.</p> |
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenNotasParciales.png"/></html> | ||
+ | |||
+ | ==Recursos== | ||
+ | |||
+ | *<p class="paragraph">Puede ver un resumen de los recursos creados en un rango de fechas.</p> | ||
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenRecursos.png"/></html> | ||
+ | |||
+ | ==Login== | ||
+ | |||
+ | *<p class="paragraph">Puede ver un resumen de los ingresos a la Agenda realizados por un usuario en un rango de fechas.</p> | ||
+ | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/AgendaVirtual/Imagenes/Administración/adminResumenLogin.png"/></html> |
Revisión actual del 14:04 19 nov 2018
Contenido
Ingresar al módulo Resumen Diario
Para ingresar al módulo de Resumen Diario, haga click en Admin y en Estadísticas, seguido en el botón .
Mensajes
Puede ver un resumen de los mensajes enviados en un rango de fechas.
Anuncios
Puede ver un resumen de los anuncios creados en un rango de fechas.
Tareas
Puede ver un resumen de las tareas asignadas a un grupo en un rango de fechas.
Notas Parciales
Puede ver un resumen de las notas parciales de un estudiante en un rango de fechas.
Recursos
Puede ver un resumen de los recursos creados en un rango de fechas.
Login
Puede ver un resumen de los ingresos a la Agenda realizados por un usuario en un rango de fechas.