Diferencia entre revisiones de «Docente»
De Documentación
Línea 56: | Línea 56: | ||
***[[Docente: cuestionarios#Puntuación preguntas|Puntuación preguntas ]] | ***[[Docente: cuestionarios#Puntuación preguntas|Puntuación preguntas ]] | ||
***[[Docente: cuestionarios#P. máxima|P. máxima ]] | ***[[Docente: cuestionarios#P. máxima|P. máxima ]] | ||
− | ***[[Docente: cuestionarios#| ]] | + | ***[[Docente: cuestionarios# Ocultar N.º de pregunta| Ocultar N.º de pregunta ]] |
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Cantidad de intentos|Cantidad de intentos ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Desde|Desde ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Hasta|Hasta ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Periodo|Periodo ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Publicar nota|Publicar nota ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Nota desde|Nota desde ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Publicar retroalimentación|Publicar retroalimentación ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Retroalimentación desde|Retroalimentación desde ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Ver resultados Cuestionarios|Ver resultados Cuestionarios ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Aplica a|Aplica a ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Agradecimiento | Agradecimiento]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Encabezado |Encabezado ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Pie |Pie ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Crear pregunta |Crear pregunta ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Id |Id ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Tipo de pregunta |Tipo de pregunta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Selección múltiple con única respuesta |Selección múltiple con única respuesta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Selección múltiple con múltiple respuesta |Selección múltiple con múltiple respuesta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Respuesta abierta |Respuesta abierta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Título |Título ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Apareamiento |Apareamiento ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Opciones de las Respuestas |Opciones de las Respuestas ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Marcar correcta |Marcar correcta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Tipo de respuesta |Tipo de respuesta ]] | ||
+ | *****[[Docente: cuestionarios#Selección |Selección ]] | ||
+ | *****[[Docente: cuestionarios#Texto corto |Texto corto ]] | ||
+ | *****[[Docente: cuestionarios#Texto largo |Texto largo ]] | ||
+ | *****[[Docente: cuestionarios#Texto con formato|Texto con formato ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Cambiar orden de respuesta|Cambiar orden de respuesta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Agregar imágenes|Agregar imágenes ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Eliminar|Eliminar ]] | ||
+ | ***[[Docente: cuestionarios#Obligatorio|Obligatorio ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios## Cols|# Cols ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Imagen|Imagen ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Pegar pregunta|Pegar pregunta ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Repartir punt|Repartir punt ]] | ||
+ | ****[[Docente: cuestionarios#Visualización|Visualización ]] | ||
+ | *****[[Docente: cuestionarios#Selección (RadioButton)|Selección (RadioButton) ]] | ||
+ | *****[[Docente: cuestionarios#Lista (Combobox)|Lista (Combobox) ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Crear lectura|Crear lectura ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Pegar pregunta|Pegar pregunta ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Exportar resultados en Excel|Exportar resultados en Excel ]] | ||
+ | **[[Docente: cuestionarios#Importando resultados a EvalWeb|Importando resultados a EvalWeb ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisión del 15:12 1 abr 2020
- ¿Cómo ingreso al sistema?
- Entrar a la Agenda Virtual
- Recordar contraseña
- Cambiar la contraseña de la Agenda Virtual
- Página principal de la Agenda Virtual
- Menú de la Agenda Virtual
- Docente: Navegar entre los sitios de trabajo
- Docente: Cuestionarios
- Ingresar módulo Cuestionarios
- Crear Cuestionarios
- Configurar cuestionarios
- Ver resultados Cuestionarios
- Aplica a
- Agradecimiento
- Encabezado
- Pie
- Crear pregunta
- Crear lectura
- Pegar pregunta
- Exportar resultados en Excel
- Importando resultados a EvalWeb
- Docente: Asistencia
- Ingresar al módulo de asistencia
- Abrir una planilla
- Registrar una asistencia
- Editar una asistencia
- Filtrar datos en las planillas
- Mostrar y ocultar columnas en planilla
- Envío de notificaciones
- Ver justificaciones
- Ver excusas adjuntas
- Cambiar el estado de una justificación
- Cerrar planilla
- Ocultar árbol de clases
- Convenciones
- Problemas frecuentes