Diferencia entre revisiones de «Docente»
De Documentación
Línea 54: | Línea 54: | ||
****[[Docente: Cuestionarios#Selección múltiple con única respuesta|Selección múltiple con única respuesta ]] | ****[[Docente: Cuestionarios#Selección múltiple con única respuesta|Selección múltiple con única respuesta ]] | ||
****[[Docente: Cuestionarios#Selección múltiple con múltiple respuesta|Selección múltiple con múltiple respuesta ]] | ****[[Docente: Cuestionarios#Selección múltiple con múltiple respuesta|Selección múltiple con múltiple respuesta ]] | ||
− | ****[[Docente: Cuestionarios#| ]] | + | ****[[Docente: Cuestionarios#Respuesta abierta|Respuesta abierta ]] |
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Título|Título ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Apareamiento|Apareamiento ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Obligatorio|Obligatorio ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios## Cols|# Cols ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Imagen pregunta|Imagen pregunta ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Pegar pregunta|Pegar pregunta ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Repartir punt|Repartir punt ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Visualización|Visualización ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Crear lectura|Crear lectura ]] | ||
+ | ***[[Docente: Cuestionarios#Ver resultados|Ver resultados ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Exportar resultados en Excel|Exportar resultados en Excel ]] | ||
+ | ****[[Docente: Cuestionarios#Importar resultados a EvalWeb|Importar resultados a EvalWeb ]] | ||
+ | |||
+ | |||
Revisión del 12:32 7 abr 2020
- ¿Cómo ingreso al sistema?
- Entrar a la Agenda Virtual
- Recordar contraseña
- Cambiar la contraseña de la Agenda Virtual
- Página principal de la Agenda Virtual
- Menú de la Agenda Virtual
- Docente: Navegar entre los sitios de trabajo
- Docente: Cuestionarios
- Docente: Asistencia
- Ingresar al módulo de asistencia
- Abrir una planilla
- Registrar una asistencia
- Editar una asistencia
- Filtrar datos en las planillas
- Mostrar y ocultar columnas en planilla
- Envío de notificaciones
- Ver justificaciones
- Ver excusas adjuntas
- Cambiar el estado de una justificación
- Cerrar planilla
- Ocultar árbol de clases
- Convenciones
- Problemas frecuentes