|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
| [[Category: Agenda Virtual]] __FORCETOC__ | | [[Category: Agenda Virtual]] __FORCETOC__ |
− | =Ingresar módulo Cuestionarios =
| |
− |
| |
− | <p class="paragraph">Para ingresar al módulo de '''" Cuestionarios "''', haga clic en el botón de Cuestionarios que se encuentra en el menú principal.</p>
| |
− | =Crear Cuestionarios=
| |
− | <p class="paragraph">
| |
− | Para crear una encuesta o evaluación debe de seguir los siguientes pasos:
| |
− | </p>
| |
− | <html>
| |
− | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cCfhUrpBAWY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
| |
− | </html>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Configurar cuestionarios ==
| |
− | <html><img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/cuestionarioConfigurar1.png?20190315"></br></html>
| |
− | <p class="paragraph">
| |
− |
| |
− | *Título
| |
− | Título del cuestionario
| |
− | </p>
| |
− | *Tipo
| |
− | <p>
| |
− | '''Evaluación:''' Permite calificar el cuestionario por competencias.</p>
| |
− | <p>'''Encuesta:''' Establece un cuestionario donde no se tiene en cuenta la competencias pero se analizaran las respuestas</p>
| |
− | *Categoría
| |
− | <p> permite al docente clasificar el cuestionario </p>
| |
− | *Tiempo máximo (opcional)
| |
− | <p>Tiempo máximo en minutos que puede demorar el estudiante contestando el cuestionario este tiempo puede ser opcional para crear el cuestionaro</p>
| |
− | *Orden aleatorio
| |
− | <p>Muestra las preguntas y respuestas aleatoriamente a los estudiantes cuando vayan a realizar un intento</p>
| |
− | *Obligatorio
| |
− | <p>Al ingresar en la agenda al participante no lo dejará continuar hasta que sea contestado el cuestionario</p>
| |
− | *Tipo de navegación
| |
− |
| |
− | <p>'''Páginas''': Se muestra todas las preguntas que contiene la página.</p>
| |
− | <p>'''Pregunta''': Muestra solo una pregunta con su(s) respectivo(s) títulos, permite navegar entre preguntas hacia delante y atrás.</p>
| |
− | <p>'''Pregunta hacia delante''': Muestra solo una pregunta con su(s) respectivo(s) títulos, permite navegar entre preguntas únicamente hacia delante, no permite navegar a la siguiente pregunta si ésta no se ha respondido.</p>
| |
− | *Colaboradores (opcional)
| |
− | <p>Establece permisos a Otros usuarios para poder editar el cuestionario y ver resultados del mismo </p>
| |
− | *Competencias (opcional)
| |
− | <p>Sin competencias: Cada pregunta es independiente y la calificación de cada intento podrá ser calculada por promedio o por suma de puntos.</p>
| |
− | <p>Sin peso: Las preguntas deberán agruparse, se calculará una nota por cada competencia y éstas no tendrán incidencia en la calificación de cada intento. </p>
| |
− | <p>Con peso: Cada competencia creada deberá tener porcentaje de calificación total asignado, el tipo de puntuación únicamente se calculará por promedio y cada competencia tendrá puntuación independiente.</p>
| |
− | *Puntuación preguntas
| |
− | <p>'''Suma de puntos''': A cada pregunta se le asignará una puntuación, la suma de la puntuación de todas las preguntas será la nota del cuestionario.</p>
| |
− | <p>'''Promedio''' Todas las preguntas tendrán la misma puntuación, en este caso se deberá configurar la puntuación máxima del cuestionario</p>
| |
− |
| |
− | *P. máxima
| |
− | <p>Nota máxima del cuestionario</p>
| |
− | *Ocultar N.º de pregunta
| |
− | <p>Oculta el número de la pregunta </p>
| |
− | *Cantidad de intentos
| |
− | <p>Cantidad de veces que el usuario puede responder el cuestionario </p>
| |
− | *Desde - Hasta
| |
− | <p>Fecha que se inicia y final en el que se puede contestar el cuestionario</p>
| |
− |
| |
− | *Periodo
| |
− | <p>periodo académico en el que pertenece el cuestionario </p>
| |
− |
| |
− | *Publicar nota
| |
− | <p>'''Al finalizar un intento''': Las calificaciones estarán disponibles para todos los participantes después de que respondan un intento, si el cuestionario tiene más de un intento, se publicará la nota al finalizar el último intento.</p>
| |
− | <p>'''Cierre del cuestionario''': Los participantes podrán ver sus calificaciones una vez el cuestionario esté cerrado. Manual: En la lista de resultados podrá publicar manualmente la nota de los participantes.</p>
| |
− | <p>'''Periodo''': Pública las calificaciones de acuerdo a la configuración de los periodos de la agenda.</p>
| |
− |
| |
− | *Nota desde
| |
− | <p>Fecha de publicación de la nota</p>
| |
− | *Publicar retroalimentación
| |
− |
| |
− | <p>'''Cierre del cuestionario''': A Los participantes podrán ver la retroalimentación una vez el cuestionario esté cerrado. </p>
| |
− | <p>'''Manual''': En la lista de resultados podrá publicar manualmente la retroalimentación de los participantes. </p>
| |
− | <p>'''Periodo''': Publica la retroalimentación de acuerdo a la configuración de los periodos de la agenda.</p>
| |
− |
| |
− | *Retroalimentación desde
| |
− | <p>Fecha de publicación de la Retroalimentación</p>
| |
− |
| |
− | ===Aplica a===
| |
− | <p>Área en el que establece los participantes del cuestionario</p>
| |
− | <html><img class="image"src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/cuestionarioConfigurar2.png" ></html>
| |
− |
| |
− | ===Invitación===
| |
− | <p>Área en que se edita el mensaje de la invitación del cuestionario esto puede ser opcional ya que hay uno por defecto </p>
| |
− |
| |
− | ===Agradecimiento===
| |
− | <p>Área en que se edita el mensaje de agradecimiento que se visualiza al enviar el cuestionario, puede ser opcional </p>
| |
− |
| |
− | ===Encabezado===
| |
− | <p>Área en que se edita el mensaje encabezado del cuestionario, puede ser opcional</p>
| |
− |
| |
− | ===Pie===
| |
− | <p>Área en que se edita el mensaje pie del cuestionario, puede ser opcional</p>
| |
− |
| |
− | ===Configurar opciones de las Respuestas ===
| |
− |
| |
− | *Marcar correcta
| |
− | <p>selecciona las respuestas correctas </p>
| |
− | *Tipo de respuesta
| |
− | *Selección
| |
− | <P>La respuesta se da por medio de una selección </P>
| |
− | *Texto corto
| |
− | <P>La respuesta se da por medio de textos cortos </P>
| |
− | *Texto largo
| |
− | <P>La respuesta se da por medio de textos largo</P>
| |
− | *Texto con formato
| |
− | <P>La respuesta se da por medio de textos largo y se le puede dar formato la texto o letra </P>
| |
− | *Cambiar orden de respuesta
| |
− | <p>Modifica el orden en el que se visualizan las respuestas</p>
| |
− | *Agregar imágenes
| |
− | <p> Agrega imágenes a las respuesta, puede ser opcional </p>
| |
− |
| |
− | *Eliminar
| |
− | <p> Elimina la respuesta </p>
| |
− |
| |
− | ==Crear pregunta==
| |
− | <html>
| |
− | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cCfhUrpBAWY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
| |
− | </html>
| |
− | ===Selección múltiple con única respuesta ===
| |
− | <p>Pregunta de selección múltiple con única respuesta </p>
| |
− |
| |
− | ===Selección múltiple con múltiple respuesta===
| |
− | <p> Pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta</p>
| |
− |
| |
− | ===Respuesta abierta===
| |
− | <p>Este tipo de pregunta verifica que el texto que ingresó el participante contenga todas las palabras introducidas en este campo, dichas palabras deben estar separadas por comas en caso de que alguna palabra falte dentro de la respuesta del participante la puntuación será cero. El sistema no toma en cuenta las mayúsculas ni los signos de puntuación</p>
| |
− |
| |
− | ===Título===
| |
− | <p>Este tipo de pregunta no tiene entrada de respuesta solo es informativa</p>
| |
− |
| |
− | ===Apareamiento===
| |
− | <p>Es un tipo el cual tiene múltiples preguntas las cuales comparten las respuestas </p>
| |
− |
| |
− | ===Obligatorio===
| |
− | <p>Requiere que la respuesta sea contestada para poder guardar el intento</p>
| |
− |
| |
− | ===# Cols===
| |
− | <p>Cantidad de columnas para las respuestas</p>
| |
− |
| |
− | ===Imagen pregunta===
| |
− | <p>Puede anexar una imagen a la pregunta </p>
| |
− |
| |
− | ===Pegar pregunta===
| |
− | <p>Crea una pregunta en formato selección múltiple con única respuesta de forma mas rápida y respuesta </p>
| |
− | *La pregunta y/o respuestas que lleven imágenes, no será guardadas.
| |
− | *La pregunta y respuestas deben estar separadas con salto de linea.
| |
− | *Si el enunciado de la pregunta lleva varios salto de linea, se deben colocar al final de la misma tres asteriscos(***) para indicar al sistema el final del enunciado.
| |
− | *Para marcar la(s) respuesta(s) correcta(s), se debe colocar al inicio de la misma un asterisco(*)
| |
− | *Puede agregar más respuestas a una pregunta con solo ponerlas.
| |
− |
| |
− | ===Repartir punt ===
| |
− | <p>Reparte la puntuación de la respuesta manualmente</p>
| |
− |
| |
− | ===Visualización ===
| |
− | <p>Configura el formato en la que se mostrará las respuesta al participante, esto puede variar según el tipo de pregunta. </p>
| |
− | *Selección (RadioButton)
| |
− | *Lista (Combobox)
| |
− |
| |
− | === Crear lectura===
| |
− | <p>Agrega un texto informativo, encabezado de un grupo de preguntas o un titulo</p>
| |
− | <html>
| |
− | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6VAm3ver_po" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
| |
− | </html>
| |
− |
| |
− | = Ver resultados =
| |
− | <p class="paragraph">
| |
− | Podrá ver los resultados y estadísticas del cuestionario o encuesta.
| |
− | <html>
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/cuestionarioResultados1.png?20190315">
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/cuestionarioResultados2.png">
| |
− |
| |
− | </html>
| |
− | </p>
| |
− | ==Exportar resultados en Excel ==
| |
− | <p class="paragraph">
| |
− | generar un archivo Excel con los resultados del cuestionario o encuesta.
| |
− | <html>
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/cuestionarioResultados3.png">
| |
− | </html>
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− | ==Importar resultados a EvalWeb ==
| |
− | <p class="paragraph">
| |
− | Actualiza tus planillas de EvalWeb, importando las notas de tus cuestionarios a éstas.
| |
− | <html>
| |
− | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oQB2gH7Cngs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
| |
− | </html>
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− | ==Extender tiempo por usuario ==
| |
− |
| |
− | <html>
| |
− | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dUWt3NFAH1c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
| |
− | </html>
| |
− |
| |
− | ==Eliminar de un intento==
| |
− | Puede eliminar un intento fallido de un estudiante, ingresando a los resultados del cuestionario, allí busque al estudiante y haga click en el ícono de ver intentos, seguido haga click en el ícono de eliminar intento y confirme la eliminación.
| |
− | <html>
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/eliminarIntento.png">
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/eliminarIntento1.png">
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/eliminarIntento2.png">
| |
− | <img class="image" src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/News/cuestionarios/eliminarIntento3.png">
| |
− | </html>
| |
− | __________________________________________________________
| |
| | | |
| =Ingresar al módulo= | | =Ingresar al módulo= |
Al ingresar al módulo, encontrará el listado de cuestionarios o encuestas creados por usted y asignadas a usted.
Configure el cuestionario o encuesta, teniendo en cuenta los parámetros presentados en cada sección.
Puede insertar imágenes en los encabezados u opciones de respuesta de las preguntas.