Diferencia entre revisiones de «Preparados»
De Documentación
Línea 36: | Línea 36: | ||
<html> | <html> | ||
<img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/Cafeteria/preparados_crear3.png" /> | <img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/Cafeteria/preparados_crear3.png" /> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Editar una venta diaria == | ||
+ | |||
+ | * En la lista de ventas registradas seleccione el día en el cual se encuentra la venta que desea editar. | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/Cafeteria/preparados_editar1.png" /> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Se mostrará el formulario de productos vendidos, si desea puede agregar una nueva venta o editar las existentes, los cambios se guardarán de forma automática después de modificar cualquier valor. | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/Cafeteria/preparados_editar2.png" /> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Editar un producto === | ||
+ | |||
+ | * Podrá editar un producto desde la lista haciendo click en "Editar" ubicado al costado izquierdo del mismo. | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/Cafeteria/preparados_editar_producto1.png" /> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Después de editar los valores haga click en "Aceptar" para guardar los cambios. | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <img src="https://s3.amazonaws.com/archivos.vpsnotas.com/Manuales/Cafeteria/preparados_editar_producto2.png" /> | ||
</html> | </html> |
Revisión del 11:20 13 oct 2015
Contenido
Consultar la lista de ventas diarias
- Desde el menú principal haga click en el botón "Preparados" o haga click sobre la opción "Preparados" del menú superior.
- Observará la lista de las ventas registradas, desde allí podrá registrar nuevas ventas, editarlas, eliminarlas y ver un resumen general de las ventas registradas.
Registrar ventas diarias
- Al estar en la lista de ventas haga click en el botón "Crear".
- Aparecerá una ventana desde donde podrá seleccionar el día en el cual desea registrar las ventas realizadas y la tienda a la cual pertenecen las ventas (si se trata de un usuario Administrador), al terminar haga click en "Aceptar".
- Se mostrará un formulario en el cual podrá ingresar todos los productos que se vendieron y la cantidad correspondiente, inicialmente en el campo "Producto " digite su nombre y selecciónelo, luego digite la cantidad de unidades vendidas y automáticamente se calculará el valor total de la venta, para registrar la venta haga click en el botón "Agregar".
Editar una venta diaria
- En la lista de ventas registradas seleccione el día en el cual se encuentra la venta que desea editar.
- Se mostrará el formulario de productos vendidos, si desea puede agregar una nueva venta o editar las existentes, los cambios se guardarán de forma automática después de modificar cualquier valor.
Editar un producto
- Podrá editar un producto desde la lista haciendo click en "Editar" ubicado al costado izquierdo del mismo.
- Después de editar los valores haga click en "Aceptar" para guardar los cambios.