Diferencia entre revisiones de «Inventarios»
De Documentación
Línea 2: | Línea 2: | ||
== Consultar los inventarios == | == Consultar los inventarios == | ||
− | * Para ingresar a los inventarios, desde el menú principal haga click en el botón "Inventario" o en el menú superior eligiendo la opción | + | * Para ingresar a los inventarios, desde el menú principal haga click en el botón "Inventario" o en el menú superior eligiendo la opción correspondiente. |
<html> | <html> | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
− | * Se cargará la lista de los inventarios | + | * Se cargará la lista de los inventarios desde donde podrá observar el rango de fechas de cada uno de los inventarios y los valores que lo componen los cuales son: |
− | # Ventas Virtuales: Valor de las ventas | + | # Ventas Virtuales: Valor de las ventas las cuales se calculan a partir de los productos que salieron de las tiendas y su valor. |
# Ventas Reales: Valor de los ingresos registrados desde la Caja en el periodo del inventario. | # Ventas Reales: Valor de los ingresos registrados desde la Caja en el periodo del inventario. | ||
# Diferencia: La diferencia entre las ventas reales y virtuales, entre más baja la diferencia más preciso será el inventario. | # Diferencia: La diferencia entre las ventas reales y virtuales, entre más baja la diferencia más preciso será el inventario. | ||
− | # Costo Existencias: | + | # Costo Existencias: Costo para la cafetería de los productos existentes en el inventario. |
− | # Costo Ventas: Valor de costo para la | + | # Costo Ventas: Valor de costo para la cafetería de los productos vendidos. |
# Ganancias: Ganancias obtenidas en el periodo del inventario. | # Ganancias: Ganancias obtenidas en el periodo del inventario. | ||
Revisión del 07:44 14 oct 2015
Consultar los inventarios
- Para ingresar a los inventarios, desde el menú principal haga click en el botón "Inventario" o en el menú superior eligiendo la opción correspondiente.
- Se cargará la lista de los inventarios desde donde podrá observar el rango de fechas de cada uno de los inventarios y los valores que lo componen los cuales son:
- Ventas Virtuales: Valor de las ventas las cuales se calculan a partir de los productos que salieron de las tiendas y su valor.
- Ventas Reales: Valor de los ingresos registrados desde la Caja en el periodo del inventario.
- Diferencia: La diferencia entre las ventas reales y virtuales, entre más baja la diferencia más preciso será el inventario.
- Costo Existencias: Costo para la cafetería de los productos existentes en el inventario.
- Costo Ventas: Valor de costo para la cafetería de los productos vendidos.
- Ganancias: Ganancias obtenidas en el periodo del inventario.