Diferencia entre revisiones de «Docente: cuestionarios»
De Documentación
Línea 15: | Línea 15: | ||
<li> Crear las preguntas y sus opciones de respuestas | <li> Crear las preguntas y sus opciones de respuestas | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> Indicar la puntuación de cada pregunta</li> | + | <li>Indicar la puntuación de cada pregunta</li> |
− | <li> Ingresar preguntas de selección múltiple (única o múltiple respuesta) o respuesta abierta</li> | + | <li>Ingresar preguntas de selección múltiple (única o múltiple respuesta) o respuesta abierta</li> |
− | <li> Ingresar imágenes en las preguntas y/o respuesta</li> | + | <li>Ingresar imágenes en las preguntas y/o respuesta</li> |
− | <ul></li> | + | <ul> |
− | <li> Al terminar se debe guardar los cambios</li> | + | </li> |
− | + | <li>Al terminar se debe guardar los cambios</li> | |
− | + | ||
</p> | </p> | ||
Revisión del 16:15 27 mar 2020
Los Cuestionarios crear de manera sencilla evaluaciones y encuestas desde la Agenda Virtual.
Ingresar módulo Cuestionarios
Para ingresar al módulo de " Cuestionarios ", haga click en el botón de Cuestionarios que se encuentra en el menú principal.
Crear Cuestionarios
Para crear una encuesta o evaluación debe de seguir los siguientes pasos:
- Indicar la puntuación de cada pregunta
- Ingresar preguntas de selección múltiple (única o múltiple respuesta) o respuesta abierta
- Ingresar imágenes en las preguntas y/o respuesta
</p>
- <p class="paragraph">